Предварительные результаты ПИФ за 2012 год
5.12.2012
Инвестиции
Год подходит к концу и самое время подвести итоги. Итак, сегодня можно с высокой степенью вероятности приводить результаты роста портфелей по различным секторам за год.
Предварительные данные по прибыльности ПИФов по УК Райффайзен-Капитал. Самым убыточным портфелем оказалась электроэнергетика — почти 30% убытка за год. Наибольший рост показали американские ценные бумаги — 10.83% годовой прибыли. Однако этот уровень доходности сравним с депозитарным.
| Название портфеля | прибыльность за год |
|---|---|
| Райффайзен — Акции | -1.93% |
| Райффайзен — Облигации | 9.05% |
| Райффайзен — Сбалансированный | 1.82% |
| Райффайзен — США | 10.83% |
| Райффайзен — Потребительский сектор | -2.69% |
| Райффайзен — Сырьевой сектор | -8.88% |
| Райффайзен — Информационные технологии | -7.49% |
| Райффайзен — Электроэнергетика | -28.87% |
| Райффайзен — Индекс ММВБ | -5.47% |
| Райффайзен — Индустриальный | -16.70% |
| Райффайзен — Азия | 8.13% |
| Райффайзен — БРИК | -0.57% |
| Райффайзен — Золото | -7.34% |
| Райффайзен — Казначейский | NA |
| Райффайзен — Фонд активного управления | NA |
| Райффайзен — Еврооблигации | NA |
| Райффайзен — Фонд акций второго эшелона | -4.26% |
| Райффайзен — Драгоценные металлы | 1.21% |
NA — в настоящий момент недоступны